295 organisations
9 743 132 $
Au cours de l’exercice 20-21, Musicaction a administré, pour le secteur francophone, les ressources financières octroyées au Fonds de la musique du Canada (FMC) dans le cadre du Fonds d’urgence relatif à la COVID-19 pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport du gouvernement fédéral. De mai à septembre, la Fondation a ainsi administré les phases 1 et 2 de ces fonds d’urgence qui visaient à apporter une aide temporaire aux organisations subissant des pertes financières importantes en raison de la pandémie.
La phase 1 de ce fonds d’urgence avait trait aux entreprises et organismes ayant bénéficié du soutien du FMC au cours de l’année financière 2019-2020 et attestant d’un impact financier minimal de 25 %. 130 organisations ont reçu cette aide d’urgence correspondant à 25 % des contributions qui leur avaient été octroyées lors de l’exercice financier précédent.
En ce qui concerne la phase 2, sa mise en œuvre s’est faite en deux étapes distinctes et selon des critères définis par le ministère du Patrimoine canadien. La première partie visait les organisations spécialisées dans la musique devant public et la seconde ciblait les studios d’enregistrement, les producteurs de vidéoclips et les éditeurs qui ne sont pas traditionnellement des bénéficiaires du FMC. Au total, sous cette seconde phase, il y a eu 165 bénéficiaires, pour un grand total de 258 bénéficiaires différents pour les deux phases.
DEMANDEUR | ENGAGEMENT $ |
---|---|
Phase 1 | |
100 NONS | 5 000 |
9e Vague | 10 004 |
ADISQ | 170 551 |
Agence Hôtel Particulier | 5 304 |
Agence Rubis Varia | 6 716 |
Ambiances Ambiguës | 64 031 |
Artifice | 5 429 |
Atmosphère Musique | 18 174 |
B.O.D.B Entertainment Corp. | 5 000 |
Bloc-Notes Musique | 20 424 |
Bonsound | 159 720 |
Boucane Bleue | 5 000 |
Centrale Alternative | 11 250 |
Centre de développement musical | 7 500 |
Cesaratto & Co | 5 250 |
Chalet Musique | 5 313 |
Chouinard Carole | 5 000 |
Cie Larivée Cabot Champagne | 84 250 |
Coop. Serv. Artist. Faux-Monnayeurs | 30 868 |
Costume Records | 10 793 |
Coup de coeur francophone | 43 305 |
Coyote Records | 107 056 |
David Murphy et Cie | 23 548 |
Disques 7ième Ciel | 93 659 |
Disques Artic | 21 132 |
Disques Atma | 56 715 |
Disques Audiogramme | 139 044 |
Disques BBT | 6 047 |
Disques BG | 5 000 |
Disques Dare to Care | 167 315 |
Disques de la Cordonnerie | 21 105 |
Disques Effendi | 29 843 |
Disques Far West | 8 555 |
Disques Inconnu | 5 000 |
Disques Musicor | 73 809 |
Disques Passeport | 9 832 |
Disques St-Laurent (9338-4642 Québec) | 11 042 |
Éditions Ad Litteram | 42 208 |
Éditions Outloud | 6 225 |
Équipe Spectra | 123 483 |
Espace Country | 5 000 |
Explicit Productions | 14 376 |
Festi Jazz Rimouski | 5 000 |
Festival acadien de Caraquet | 5 636 |
Festival de la chanson de Tadoussac | 26 281 |
Festival de musique émergente | 45 030 |
Festival International de Jazz de Montréal | 5 000 |
Festival international de la chanson de Granby | 28 051 |
Festival La Noce Saguenay | 5 000 |
FOLQUÉBEC | 15 488 |
FrancoFolies de Montréal | 48 096 |
Francouvertes | 5 000 |
Gala de la chanson de Caraquet | 8 750 |
Gestion Denis Wolff | 25 478 |
Gestion Doze Québec | 5 000 |
Gestion Elseneur | 17 911 |
Gestion François Léveillé | 5 000 |
Gestion Son Image | 55 410 |
Go Musique | 19 058 |
Goliath Musique | 5 000 |
Gregg Musique | 28 856 |
Grenier Musique | 15 481 |
Groupe Analekta | 124 741 |
High Life Music | 11 379 |
Instinct Musique | 31 546 |
Intello Productions | 9 257 |
Joy Ride Records | 39 530 |
Kay Productions Musique | 52 481 |
L-A BE | 53 072 |
La Maison Fauve | 10 622 |
L'Appel du large | 5 000 |
Le Festif | 11 137 |
Le Réveil | 7 875 |
Lepointdevente.com | 5 000 |
Les Yeux Boussoles | 12 190 |
Lisbon Lux Records | 46 671 |
Masiart | 5 000 |
MEG Montréal | 5 000 |
Mo'Fat Management | 5 000 |
Mo'Fat Productions | 5 625 |
Monsieur Oscar | 5 000 |
Musique NB | 16 366 |
Musique Nomade | 8 172 |
Oblik Records | 5 000 |
Opak Productions | 5 000 |
Pierre-Luc Durand Consultant | 27 863 |
Preste | 5 000 |
Productions 123 Go | 17 087 |
Productions Albertine | 5 022 |
Productions Bonne maison | 5 000 |
Productions Camille | 5 368 |
Productions Circonflex | 21 735 |
Productions De l'Onde | 10 555 |
Productions Étienne Drapeau | 7 944 |
Productions Folle Avoine | 50 991 |
Productions Garou | 7 002 |
Productions Grande Plume | 5 000 |
Productions Marc Labelle | 7 819 |
Productions Martin Leclerc | 51 586 |
Productions Nuits d'Afrique | 5 145 |
Productions Troublemakers | 5 222 |
Productions Véronique Labbé | 5 025 |
Productions Virago | 26 272 |
Productions Yari | 11 099 |
Prûche libre | 5 246 |
RADARTS | 33 902 |
RAFA | 7 864 |
Réseau Ontario | 19 488 |
RIDEAU | 12 402 |
R-Musik (L'Ours - Label et Tournées) | 15 405 |
ROSEQ | 11 132 |
S7 Productions | 5 625 |
SACEF | 6 512 |
Silence Musique | 5 000 |
Simone Records | 109 528 |
Slam Disques | 23 357 |
SPACQ | 8 941 |
Spectacles Bonzaï | 5 000 |
Sphère Musique | 33 375 |
Studio B-12 | 11 487 |
Sunset Hill Music | 5 000 |
Superbe culture Rive-Nord | 5 125 |
SuperCool Management | 5 000 |
Tandem.mu | 24 108 |
Tryskell Communication | 5 625 |
Uniforce Productions | 5 126 |
Vega Musique | 36 687 |
Velenosi Entertainment Group | 13 475 |
Village en chanson de Petite-Vallée | 28 175 |
Vision Diversité | 5 000 |
Total Phase 1 | 3 232 386 |
Phase 2 - Volet 1 | |
9e Vague | 49 996 |
Agence Evenko | 125 000 |
Agence KP | 5 000 |
Agence La Griffe | 5 000 |
Agence OMG | 5 000 |
Agence Rubis Varia | 53 284 |
Ambiances Ambigues | 14 632 |
Auberge Festive Sea Shack | 15 750 |
Auberge Jeunesse La Malbaie | 20 000 |
Ausgang Plaza | 40 000 |
Aux Pas Perdus | 20 000 |
Bar le Magog | 11 300 |
Bar Le Ritz P.D.B | 13 549 |
Bar Spectacles Escogriffe Montréal | 60 000 |
Big Fat Truck | 15 331 |
Bistro à Jojo | 5 000 |
Bistro le Ste-Cath | 10 000 |
Blue Skies Turn Black | 6 496 |
Boîte Béluga | 5 000 |
Bonsound | 120 000 |
Brasserie à la Source de la Martinière | 40 000 |
Cabaret Music-Hall - La Tulipe | 85 810 |
Cabaret Music-Hall - Le National | 40 000 |
Café Campus Montréal | 40 000 |
Carrefour communautaire Beausoleil | 20 000 |
Casa del Popolo | 40 000 |
Centre culturel de Caraquet | 40 000 |
Centre culturel le Griffon | 20 000 |
Centre Phi | 20 000 |
Cie Larivée Cabot Champagne | 140 000 |
Compagnie France Film - Théâtre St-Denis | 125 000 |
Coop Faux-Monnayeurs | 48 000 |
Coop Paradis | 20 000 |
Corporation du Théâtre l'Étoile - L'Étoile Banque Nationale | 175 000 |
Corporation du Théâtre l'Étoile - Club Dix30 | 150 000 |
Corporation du Théâtre St-Eustache - Le Zénith | 175 000 |
Costume Records | 22 113 |
Culture Saint-Casimir - Théâtre des Grands Bois | 8 411 |
Disques 7ième Ciel | 45 333 |
Disques Artic | 11 984 |
Disques Audiogramme | 72 000 |
Disques BG | 5 148 |
Disques Dare to Care | 120 000 |
Disques de la cordonnerie | 9 233 |
Disques Musicor | 120 000 |
District 7 Production | 90 000 |
Éditions Ad Litteram | 16 000 |
Équipe Spectra | 120 000 |
Evenko G.P. | 175 000 |
Festival Avant-Garde | 5 000 |
Festival Jazz & Blues Saguenay | 60 000 |
Festival Soif de musique | 7 740 |
Films Fovéa | 5 000 |
Gestion Doze Québec | 14 882 |
Go Musique | 100 000 |
Gregg Musique | 23 743 |
Groupe de Musique IMTL | 40 000 |
Hôtel Chartrand & Fils - Bar Chez Maurice | 40 000 |
Ile Soniq | 127 100 |
Instinct Musique | 80 000 |
JLC Musik Productions | 40 000 |
L-A be | 29 417 |
La Machine à Truc | 10 000 |
La Maison Fauve | 70 335 |
La Petite Boîte Noire | 16 907 |
La Sainte Paix Drummond | 20 000 |
La Tanière | 5 562 |
L'Ange Vagabond | 7 962 |
L'Anti-Bar & Spectacles | 60 000 |
LCQ Productions | 34 404 |
Le Balcon | 40 000 |
Le Gesu | 40 000 |
Le Memphis Cabaret | 60 000 |
Le Ministère | 40 000 |
Le Newspeak | 20 353 |
Le Pantoum | 10 000 |
Le Quai des Brumes | 32 388 |
Le Son Bleu | 5 000 |
Le Verre Bouteille | 40 000 |
Le Zaricot | 40 000 |
Les Yeux Boussoles | 25 039 |
Lion d'Or | 60 000 |
L'Oeil de la tempête | 10 000 |
Maelstrøm Québec | 20 000 |
Magasin Général Le Brun | 40 000 |
Minotaure | 40 000 |
Moonsun Musik | 17 607 |
MTELUS | 175 000 |
Music4Cancer | 14 331 |
Musi-Café | 20 000 |
Neon Events | 14 636 |
O Patro Vys | 20 000 |
Opak | 145 000 |
Osheaga | 175 000 |
PapaChat & Filles | 10 000 |
Piknic Électronik | 175 000 |
Preste | 83 509 |
Productions C.R. | 20 000 |
Productions Étienne Drapeau | 7 057 |
Productions Gamago - Club Soda | 150 000 |
Productions Hakim | 20 152 |
Productions Martin Leclerc | 120 000 |
Productions Micheline Sarrazin | 100 820 |
Productions Sébastien Girard | 5 000 |
Productions Véronique Labbé | 6 250 |
Prûche libre | 3 627 |
P'tit Bar du Carré | 20 000 |
Renaissance | 5 000 |
R-Musik / R-Management | 43 250 |
S7 Productions | 20 910 |
Sala Rossa | 29 481 |
Salon Wabasso - Trou du Diable | 20 000 |
Slam Disques | 8 000 |
Solution unïdsounds | 20 000 |
Spectacles Bonzai | 30 686 |
Sphère Musique/Agence | 6 644 |
St. John's African Roots Festival (TNL) | 5 000 |
Tandem.mu | 34 725 |
Théâtre Corona | 90 000 |
Théâtre Desjardins (Société de la salle Jean-Grimaldi) | 150 000 |
Théâtre Fairmount | 33 870 |
Théâtre Olympia | 150 000 |
Théâtre Plaza | 40 000 |
Troll Gourmand - Cerbère Resto-Pub | 5 000 |
Tryskell communication | 16 000 |
Vieux Clocher Magog | 125 000 |
Total | 6 051 757 |
Phase 2 - Volet 2 | |
9282-9415 INC (Mayk-Music) | 9 101 |
9282-9415 INC (Studio Mayk) | 5 000 |
B.O.D.B Studio | 10 000 |
Disques RER | 5 000 |
Éditions le Nid | 10 000 |
Éditions Romast | 5 000 |
Elephantone (9157-3972 Québec inc) | 10 000 |
Fair Enough Publishing | 5 000 |
Films 37 Superkicks | 5 000 |
Good People Records | 5 000 |
L'Onde de Choc, Musique et Son (Studio Les frères Grand) | 10 000 |
Moonshine Music | 25 079 |
Pantoum Records | 5 000 |
Parce que Films | 20 000 |
Productions Grizzly | 40 000 |
Productions Martin Deschamps (studio) | 5 000 |
Productions Pixie | 9 106 |
Purcom | 10 000 |
Réservoir Audio | 10 000 |
Roméo et Fils | 20 000 |
Studio B-12 | 5 000 |
Studio Guy Rhéaume | 5 000 |
Studio Kampus | 5 000 |
Studio Lab Urbain | 20 000 |
Studio le Garage à musique | 5 000 |
Studio le Nid | 10 000 |
Studio Madame Wood | 5 000 |
Studio Masterkut | 5 000 |
Studio Pierre Girard | 5 000 |
Studio Red Tube | 5 000 |
Studio Sismique | 10 000 |
Studio Sophronik | 10 000 |
Studio Tangerine | 11 890 |
Studio Wild | 5 000 |
Studios GreenRoom | 5 000 |
Studios Piccolo | 60 000 |
Télescope Films | 24 861 |
Trilussa Musique | 5 000 |
Troublemakers | 33 952 |
Total | 458 989 |
Total Phase 2 | 6 510 746 |
TOTAL PHASES 1 ET 2 DU FONDS D'URGENCE | 9 743 132 |