55 projets
807 835 $
Ce programme a pour principal objectif la production de vidéoclips visant à optimiser l’offre et la promotion de contenu musical canadien. Il s’adresse à toutes les entreprises canadiennes ainsi qu’aux artistes canadiens en lien avec un distributeur reconnu qui souhaitent produire un vidéoclip pour une pièce en musique vocale francophone ou autres musiques (musique du monde, jazz, instrumental et classique). Le demandeur doit être celui qui possède les droits d’exploitation de l’enregistrement sonore au Canada. Une entreprise ou un individu a accès à un maximum de 75 000 $ annuellement sous ce programme, excluant l’aide reçue en Initiatives individuelles. L’aide peut couvrir jusqu’à 100 % des dépenses admissibles et un maximum est fixé à 15 000 $ par projet.
DEMANDEUR | ARTISTE | PROJET | ENGAGEMENT $ |
---|---|---|---|
ADJ S.E.N.C. | Clay and Friends | Bouge ton thang | 15 000 |
ADJ S.E.N.C. | Clay and Friends | C'est tout | 14 835 |
Ambiances Ambiguës | Gab Paquet | Âme Sœur | 15 000 |
Ambiances Ambiguës | Jesuslesfilles | Antennes | 15 000 |
Analekta | Angèle Dubeau & la Pietà | Flying | 15 000 |
Analekta | Buzz Cuivres | Gymnopédie no. 3 de Érik Satie | 15 000 |
Bonsound | Laurence-Anne | Tempête | 15 000 |
Bonsound | Laurence-Anne | Accident | 15 000 |
Cie Larivée Cabot Champagne | Les Cowboys Fringants | Ici-Bas | 15 000 |
Courage Holdings | CRi | Signal | 15 000 |
Coyote Records | Adam Benny | Jalouse | 15 000 |
Coyote Records | Dyotte Félix | Les salades de l'amour | 15 000 |
Coyote Records | Lary Kidd | Feu roulant | 14 979 |
Coyote Records | Nerbonne Laurence | Première ministre | 15 000 |
Desjardins Simon | De.Ville | Water | 14 576 |
Disques 7ième Ciel | KNLO | Plafond | 15 000 |
Disques 7ième Ciel | Koriass & FouKi | Bénis | 15 000 |
Disques Audiogramme | Comment Debord | Travailleur autonome | 15 000 |
Disques Audiogramme | Lapointe Pierre | Toutes les couleurs | 15 000 |
Disques Audiogramme | Major Catherine | La panique | 10 000 |
Disques Audiogramme | Peter Peter | Répétition | 10 350 |
Disques Audiogramme | Tremblay Mara | Si belle | 14 663 |
Disques Dare to Care | Audet Maude | Tu ne mourras pas | 15 000 |
Disques Dare to care | Jérôme 50 | Tokébakicitte | 14 663 |
Disques Musicor | Morin Simon | Sauve-nous | 15 000 |
Disques Musicor | Sarahmée | Bienvenue dans ma vie | 15 000 |
Disques Musicor | Tanguay Guylaine | L'incontournable | 11 500 |
Équipe Spectra | Abelaïd Kydalih | Savoir pardonner / Savoir abandonner | 15 000 |
Équipe Spectra | Sally Folk | Que diable m'emporte | 14 996 |
Gestion Son Image | ILAM | Dodo | 15 000 |
Grenier Musique | Boudreau Matt | MissingNo | 15 000 |
Joy Ride Records | Imposs | J'comprends | 15 000 |
Joy Ride Records | Imposs | Sans lendemain | 15 000 |
Kay Productions Musique | Dance Laury Dance | Vivre dans une autre ville | 15 000 |
Kay Productions Musique | Jarry Léa | Étrangers | 15 000 |
Kay Productions Musique | Miro | La paix | 15 000 |
Kay Productions Musique | Raton Lover | Barrage (feat. Sara Dufour) | 15 000 |
L-A be | Bourgeois Ludovick | Bonsoir solitude | 14 345 |
L-A be | Orloge Simard | Les hypocrites sont morts | 14 950 |
La Fabricolerie d'Ariane DesLions | DesLions Ariane | Parent Tonnerre | 14 950 |
La Maison Fauve | Michaud Patrice | C'est à qui l'aura | 14 771 |
La Maison Fauve | Vallières Vincent | Elle n'entend plus battre son coeur | 15 000 |
Lisbon Lux Records | Bronswick | Mes automatismes | 14 697 |
Lisbon Lux Records | Le Couleur | Désert | 15 000 |
Lisbon Lux Records | Paupière | Sade Sati | 14 979 |
Productions Grolux | Patrick Groulx et les Bas Blancs | Les Cascades | 15 000 |
Quartier Général | Le Winston Band | Chère Aline | 15 000 |
Quartier Général | Myëlle | Les miroirs | 15 000 |
Secret City Records | Corriveau Antoine | Maladresses | 15 000 |
Secret City Records | Valland Rosie | La plage | 15 000 |
Simone Records | Cormier Louis-Jean | L'ironie du sort | 15 000 |
Simone Records | Dany Placard | Carrousel | 13 582 |
Simone Records | Moffatt Ariane | Espoir | 15 000 |
Tapamal Productions | Dalpé Jipé | L'Éden à ses pieds | 14 999 |
Uniforce Productions | vice E roi | Chimie aux urgences | 15 000 |
807 835 |