21 projets
485 340 $
Le programme Développement des marchés internationaux vise le développement de la carrière d’artistes canadiens à l’étranger.
Le premier volet cible la présentation et la promotion de vitrines internationales qui, règle générale, doivent avoir lieu à l’extérieur du Canada. Le demandeur doit avoir une expertise reconnue dans la production de vitrines musicales et la priorité est accordée aux projets reposant sur des associations avec des partenaires étrangers. Règle générale, l’aide maximale pour ce volet est de 40 000 $ par projet.
Le second volet cible les initiatives de promotion collective dont l’objectif premier est de mettre en relief les activités des artistes québécois sur les territoires étrangers dans une perspective de développement de carrière. Règle générale, l’aide maximale est de 20 000 $ par projet.
Un troisième volet vise l’accueil de professionnels internationaux au Canada dans le cadre d’événements en chanson francophone admissibles, afin qu’ils puissent voir les artistes canadiens en prestation dans les meilleures conditions possibles et devant leur public. Il se veut un incitatif à l’ajout et au renouvellement des professionnels internationaux invités dans le cadre d’un événement, tout en offrant la possibilité d’ajouter ou d’améliorer les outils ou activités permettant de maximiser la présence des professionnels internationaux et ainsi accroître les retombées pour les artistes canadiens. Règle générale l’aide maximale à ce volet peut atteindre 20 000 $ par projet.
DEMANDEUR | PROJET | ENGAGEMENT $ |
---|---|---|
ANIM | Vitrine virtuelle au Centre culturel canadien à l'Ambassade à Paris (21-02) | 19 090 |
Coup de cœur francophone | Accueil des professionnels (20-11) | 7 809 |
Coup de cœur francophone | À Tue-Tête à Voix de Fête (Genève 21-03) | 8 941 |
Festival de la chanson de Tadoussac | Festival FrancoFaune (Bruxelles 20-10) | 23 000 |
Festival de musique émergente | Accueil des professionnels (20-09) | 25 000 |
FolQuébec | Vitrines APAP (New York 21-01) | 15 000 |
FolQuébec | Vitrines Folk Alliance (Kansas City 21-02) | 20 000 |
Gestion Nuland | Chainon Manquant (France 20-09) | 30 000 |
Les Francos de Montréal | Ma Cabane à Paname (MaMa Paris 20-10) | 28 000 |
Les Francos de Montréal | Avec le Temps 2021 (Marseille 21-03) | 30 000 |
M pour Montréal | Événement 20-11 | 33 000 |
M pour Montréal | SXSW | South by Southwest (Austin 21-03) | 15 000 |
Productions K-DENCE | Vitrines Québecofolies (Festival Pause Guitare Albi 21-07) | 45 000 |
Productions K-DENCE | Vitrines Québecofolies (Belgique Festival de Huy 21-05) | 30 000 |
Productions K-DENCE | Vitrines Québecofolies (Francofolies de Spa 21-07) | 12 500 |
RADARTS | Accueil des professionnels (20-11) | 20 000 |
Réseau Ontario | Accueil des professionnels/Contact ontarois (21-01) | 20 000 |
RIDEAU | Accueil des professionnels (21-04) | 20 000 |
Ruel Guillaume | Journée canadienne au Printival Boby Lapointe (Pézénas 20-04) | 13 000 |
Tryskell Communication | L'Estival de Saint-Germain-en-Laye (France 20-09) | 30 000 |
Village en chanson de Petite-Vallée | Aah! les Déferlantes Pézenas et Festival Printival (21-04 et 21-08) | 40 000 |
485 340 |